|
スマホ版表示に切り替える
|
ジェッド †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェッド (Jead) | |||
|---|---|---|---|
![]() | 異名 | Vagrant | |
| 身長 / 体重 | 164cm / 52kg | ||
| 誕生日 | 芽月16日 | ||
| 血液型 | B | ||
| 出身 | インペローダ | ||
| 趣味 | 大食い | ||
| 他キャラとの 繋がり | アベル | ||
| CV | 白石涼子 | ||
| プロフィール | |||
| ミリガディアの幼きスラム王。その不可思議な力はすべてを支配する。 | |||
| 入手方法 | 入手可能期間 | 備考 |
|---|---|---|
| ショップ | 常時 | 1000Gem |
| ボーナスゲーム | ステップ:こちらを参考にしてください。 | |
| クエスト | 赤宝箱:こちらを参考にしてください。 | |
| ダークルーム | 期間限定 | |
| 実装日 | ||
| 2024/03/18 | ||
デュエル開始台詞
CV台詞
| カード | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ | レア | ― | R1 | R2 | R3 | R4 |
| ノーマル | Lv1×10 | Lv2×10 | Lv3×10 | Lv4×10 | Lv5×10 | |
| かけら | 記憶のかけら | 10 | 10 | 10 | ― | ― |
| 時のかけら | 10 | 10 | 10 | 10 | ― | |
| 魂のかけら | 10 | 10 | 10 | 10 | ― | |
| 命のかけら | ― | ― | ― | 20 | 15 | |
| 死のかけら | 10 | ― | ― | ― | 30 | |
| ケイオシウム | ― | ― | ― | ― | 3 | |
因果に干渉して、相手の行動力を奪う。
| Normal | Ex | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | フェイズ | 移動 | 条件 | フェイズ | 移動 | ||||
| 距離 | 遠 | 中 | 近 | 距離 | 遠 | 中 | 近 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カード | 特1↑ | カード | 特3↑ | ||||||
| 効果 | 相手の手札を1枚奪う | 効果 | 相手の手札を2枚奪う | ||||||
| 備考 | |||||||||
Lvによる変化
| レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 距離 | 変化なし | EX化 | ||||||||
| カード | 変化なし | |||||||||
| 効果 | 変化なし | |||||||||
因果を歪め、相手を混乱させる。
| Normal | Ex | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | フェイズ | 防御 | 条件 | フェイズ | 防御 | ||||
| 距離 | 遠 | 中 | 近 | 距離 | 遠 | 中 | 近 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カード | 特2↑ | カード | 特4↑ | ||||||
| 効果 | 相手のドロップカードの上下をランダムで入れ替える | 効果 | 相手のドロップカードの上下を全て逆にする | ||||||
| 備考 | |||||||||
Lvによる変化
| レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 距離 | ― | 変化なし | EX化 | |||||||
| カード | 変化なし | |||||||||
| 効果 | 変化なし | |||||||||
因果を操り、相手の行動を自分の行動へと置き換える。
| Normal | Ex | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | フェイズ | 防御 | 条件 | フェイズ | 防御 | ||||
| 距離 | 遠 | 中 | 近 | 距離 | 遠 | 中 | 近 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カード | 特4↑ | カード | 特8↑ | ||||||
| 効果 | ダメージ計算後、相手の使用したカードを手札に加える | 効果 | ダメージ計算後、相手と自分の使用したカードを手札に加える | ||||||
| 備考 | |||||||||
Lvによる変化
| レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 距離 | ― | 変化なし | EX化 | |||||||
| カード | 変化なし | |||||||||
| 効果 | 変化なし | |||||||||
スラムの王が扱う、現実を改変する能力。
| Normal | Ex | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | フェイズ | 攻撃 | 条件 | フェイズ | 攻撃 | ||||
| 距離 | 遠 | 中 | 近 | 距離 | 遠 | 中 | 近 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カード | 移1↑ | カード | 移1↑特2↑ | ||||||
| 効果 | ATK+4 ダイスを2回振って良いほうの結果が選ばれる | 効果 | ATK+14 ダイスを2回振って良いほうの結果が選ばれる | ||||||
| 備考 | ・お互いにダイスを2回振って良いほうの結果が選ばれる際、3回振る ・3回の中央値が適応される | ||||||||
Lvによる変化
| レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 距離 | ― | 変化なし | EX化 | |||||||
| カード | 変化なし | |||||||||
| 効果 | 変化なし | |||||||||
直近の鉄鉱石または金鉱石で交換可能期間はこちらを確認ください。
| 名称 | 報酬 |
|---|---|
| 必殺技を 50回発動する | 魔女の秘薬×1 |
| 必殺技を 100回発動する | チケット(無償分)×5 |
| 必殺技を 200回発動する | 専用装備: 死者の輪 |
| 必殺技を 500回発動する | アバター衣装: ジェッドのサンダル,ジェッドのハーフパンツ,ジェッドの上着,ジェッドの髪型 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照